エバーグリーン高崎倉賀野弐番館
| 交通 | JR高崎線 倉賀野 / 徒歩5分 400m | 所在地 | 群馬県高崎市倉賀野町 2373 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物構造/(一部) | SRC | 階建 | 地上14階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 1993年03月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
| 建物名称 | エバーグリーン高崎倉賀野弐番館 | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線 倉賀野 / 徒歩5分 400m 上信電鉄上信線 高崎商科大学前 / 徒歩35分 2760m 上信電鉄上信線 山名 / 徒歩43分 3400m 上信電鉄上信線 佐野のわたし / 徒歩38分 2990m |
||
| 所在地 | 群馬県高崎市倉賀野町 2373 | ||
| 設備情報 | オートロック ・エレベーター | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | 管理人日勤 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 1993年03月 | 建物構造/(一部) | SRC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | 一部委託 | 管理員 | 巡回管理 |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
エバーグリーン高崎倉賀野弐番館へのお問い合わせは (株式会社エステート・マック)まで
群馬県高崎市筑縄町14-14 (ハナミズキ通り沿い)
営業時間:9:30~19:00
定休日 :年中無休(年末年始除く)
定休日 :年中無休(年末年始除く)
免許番号:群馬県知事(8)第4128号